珠算検定試験
そろばんの学習は子供の能力開発に役立つといわれ、計算力・暗算力はもとより記憶力や集中力、思考力なども養われるとして、その効用が見直されています。 習熟してくると脳を高速に働かせるので、学習能力全体を伸ばすこともできます。
★2019年度試験実施要項はこちらからダウンロードできます(PDF形式です)
2019年度の申込日程・試験日程
回・試験日 | 申込方法 | 申込受付期間 | 合格発表日 | 証書引渡 |
第216回 2019年6月23日 | 検定センター窓口 | 5月13日 ~ 5月17日 | 7月4日 | 7月25日 |
第217回 2019年10月27日 | 検定センター窓口 | 9月13日 ~ 9月20日 | 11月7日 | 11月28日 |
第218回 2020年2月9日 | 検定センター窓口 | 12月20日 ~ 12月26日 | 2020年 2月20日 | 2020年 3月12日 |
珠算能力
各級のレベル
級 | 区分 | 得点 | 試験時間 | 合格基準 |
1級 | みとり算 | 100点 | 30分 | 300点満点で240点以上 |
かけ算 | 100点 | |||
わり算 | 100点 | |||
2級 | みとり算 | 100点 | 30分 | 300点満点で240点以上 |
かけ算 | 100点 | |||
わり算 | 100点 | |||
3級 | みとり算 | 100点 | 30分 | 300点満点で240点以上 |
かけ算 | 100点 | |||
わり算 | 100点 | |||
4級 | みとり算 | 100点 | 30分 | 300点満点で210点以上 |
かけ算 | 100点 | |||
わり算 | 100点 | |||
5級 | みとり算 | 100点 | 30分 | 300点満点で210点以上 |
かけ算 | 100点 | |||
わり算 | 100点 | |||
6級 | みとり算 | 100点 | 30分 | 300点満点で210点以上 |
かけ算 | 100点 | |||
わり算 | 100点 |
受験料 (2019年10月改定)
級 | 受験料(税込) |
1級 | 2,340円 |
2級 | 1,730円 |
3級 | 1,530円 |
4級 | 1,020円 |
5級 | 1,020円 |
6級 | 1,020円 |
暗算
各級の合格基準
級 | 内容 | 合格基準 |
1級~6級 | 乗(かけ)暗算・除(わり)暗算・見取暗算 | 500点満点中400点以上 |
受験料(2019年10月改定)
級 | 受験料(税込) |
1級 | 910円 |
2級 | 910円 |
3級 | 910円 |
4級 | 910円 |
5級 | 910円 |
6級 | 910円 |
段位認定試験 (2019年10月改定)
種別 | 受験料(税込) | 試験科目 | 合格基準 |
珠算 | 2,550円 | 乗算・除算・見取算 各10分 | 得点に応じて段位を認定します。 |
暗算 | 1,220円 | 乗暗算・除暗算 各3分 見取暗算 4分 |
|
珠算・暗算 | 2,950円 | 乗算・除算・見取算 各10分 乗暗算・除暗算 各3分 見取暗算 4分 |