資格取得支援
川越商工会議所会員企業の皆様は、会議所経由にて受講申込みされますと特別受講料で受講いただけます。
■労務| コースナンバー | コースコード | コース名 | 受講期間 | 特別受講料 | 一般受講料 |
|---|
| 226 | A6I3 | 2011年度試験対応
社会保険労務士合格総合 | 8ヶ月 | 68,250円 | 75,600円 |
| 230 | A6K1 | 第1種衛生管理者 | 6ヶ月 | 25,200円 | 25,200円 |
| 231 | A6L1 | 第2種衛生管理者 | 6ヶ月 | 23,100円 | 23,100円 |
| 232 | B240 | メンタルヘルス・マネジメント検定1種対策講座 | 4ヶ月 | 21,000円 | 24,150円 |
| 233 | B220 | メンタルヘルス・マネジメント検定2種対策講座 | 3ヶ月 | 9,450円 | 12,600円 |
| 234 | B230 | メンタルヘルス・マネジメント検定III種対策講座 | 2ヶ月 | 8,820円 | 11,970円 |
■財務・会計| コースナンバー | コースコード | コース名 | 受講期間 | 特別受講料 | 一般受講料 |
|---|
| 239 | A6N0 | 日商簿記検定2級受験 | 4ヶ月 | 16,800円 | 22,050円 |
| 240 | A6O0 | 日商簿記検定3級受験 | 3ヶ月 | 14,700円 | 19,950円 |
| 241 | A6P3 | 2011年度試験対応・税理士本格受験(簿記論) | 10ヶ月 | 37,270円 | 37,270円 |
| 242 | A6P0 | 2009年度試験対応・税理士本格受験(財務諸表論) | 10ヶ月 | 37,270円 | 37,270円 |
| 243 | A6P1 | 2009年度試験対応・税理士本格受験(所得税法) | 10ヶ月 | 37,270円 | 37,270円 |
| 244 | A6P4 | 2009年度試験対応・税理士本格受験(法人税法) | 10ヶ月 | 37,270円 | 37,270円 |
| 245 | A6P2 | 2009年度試験対応・税理士本格受験(相続税法) | 10ヶ月 | 37,270円 | 37,270円 |
■消費者対応・小売・流通| コースナンバー | コースコード | コース名 | 受講期間 | 特別受講料 | 一般受講料 |
|---|
| 254 | A6V0 | 販売士検定 1級 | 6ヶ月 | 25,200円 | 30,450円 |
| 255 | A6W0 | 販売士検定 2級 | 6ヶ月 | 21,000円 | 26,250円 |
| 256 | A6X0 | 販売士検定 3級 | 5ヶ月 | 19,420円 | 24,670円 |
| 257 | A6Y0 | 東商カラーコーディネーター 3級受験 | 3ヶ月 | 28,770円 | 28,770円 |
| 258 | A6Y1 | 東商カラーコーディネーター 2級受験 | 5ヶ月 | 37,800円 | 37,800円 |
| 259 | A6Y2 | 東商カラーコーディネーター 3・2級受験 | 8ヶ月 | 53,235円 | 53,235円 |
■医療・保険・社会福祉| コースナンバー | コースコード | コース名 | 受講期間 | 特別受講料 | 一般受講料 |
|---|
| 283 | B2X0 | ケアマネージャー受験A | 3ヶ月 | 26,250円 | 31,500円 |
| 284 | B2Y0 | ケアマネジャー受験C | 3ヶ月 | 26,250円 | 31,500円 |
| 285 | B2Z0 | ケアマネージャー受験D | 3ヶ月 | 26,250円 | 31,500円 |
| 289 | A7O0 | 福祉住環境コーディネーター 2級 | 4ヶ月 | 16,800円 | 22,050円 |
| 290 | B250 | 福祉住環境コーディネーター 3級 | 2ヶ月 | 12,600円 | 17,850円 |
| 291 | B260 | 福祉住環境コーディネーター 3・2級 | 6ヶ月 | 28,350円 | 33,600円 |
| 292 | A7Q0 | 医療保険事務 | 6ヶ月 | 42,000円 | 45,150円 |
| 293 | A7R0 | 調剤報酬事務 | 3ヶ月 | 35,700円 | 36,750円 |
■貿易| コースナンバー | コースコード | コース名 | 受講期間 | 特別受講料 | 一般受講料 |
|---|
| 298 | A7T0 | 通関士受験通信講座 | 6ヶ月 | 37,800円 | 40,700円 |
■旅| コースナンバー | コースコード | コース名 | 受講期間 | 特別受講料 | 一般受講料 |
|---|
| 306 | A8O0 | 海外観光地理~旅行地理検定試験対応 | 3ヶ月 | 19,000円 | 20,000円 |
| 307 | A8P0 | 国内観光地理~旅行地理検定試験対応 | 3ヶ月 | 19,000円 | 20,000円 |
| 308 | A8Q0 | 世界浪漫紀行~旅行地理検定試験対応 | 3ヶ月 | 21,000円 | 22,000円 |
| 309 | A8R0 | 旅行地理検定試験対応
ジパング紀行 | 3ヶ月 | 19,000円 | 20,000円 |
| 309 | A8S0 | 国内旅行地理ベーシック300+α | 3ヶ月 | 14,700円 | 20,000円 |
| 311 | A8T0 | 海外旅行地理ベーシック400 | 3ヶ月 | 14,700円 | 16,800円 |
↑このページの先頭へ