資格取得支援
川越商工会議所会員企業の皆様は、会議所経由にて受講申込みされますと特別受講料で受講いただけます。
■労務| コースナンバー | コースコード | コース名 | 受講期間 | 特別受講料 | 一般受講料 |
|---|
| 226 | A6I1 | 社会保険労務士合格総合
(2008年10月~2009年5月:2009年試験対応) | 8ヶ月 | 68,250円 | 75,600円 |
| 227 | A6I2 | 社会保険労務士合格総合
(2008年6月~2010年5月:2010年試験対応) | 8ヶ月 | 68,250円 | 75,600円 |
| 228 | A6J1 | 社会保険労務士受験
(2008年10月~2009年5月:2009年試験対応) | 8ヶ月 | 36,750円 | 42,000円 |
| 229 | A6J2 | 社会保険労務士受験
(2009年6月~2010年5月:2010年試験対応) | 8ヶ月 | 36,750円 | 42,000円 |
| 230 | A6K1 | 第1種衛生管理者 | 6ヶ月 | 25,200円 | 25,200円 |
| 231 | A6L1 | 第2種衛生管理者 | 6ヶ月 | 23,100円 | 23,100円 |
| 232 | A7N2 | メンタルヘルス・マネジメント検定I種対策講座 | 4ヶ月 | 21,000円 | 24,150円 |
| 233 | A7N0 | メンタルヘルス・マネジメント検定II種対策講座 | 3ヶ月 | 9,450円 | 12,600円 |
| 234 | A7N1 | メンタルヘルス・マネジメント検定III種対策講座 | 2ヶ月 | 8,820円 | 11,970円 |
■財務・会計| コースナンバー | コースコード | コース名 | 受講期間 | 特別受講料 | 一般受講料 |
|---|
| 238 | A6M0 | 日商簿記検定1級受験 | 8ヶ月 | 35,700円 | 35,700円 |
| 239 | A6N0 | 日商簿記検定2級受験 | 4ヶ月 | 16,800円 | 22,050円 |
| 240 | A6O0 | 日商簿記検定3級受験 | 3ヶ月 | 14,700円 | 19,950円 |
| 241 | A6P3 | 2009年度試験対応・税理士本格受験(簿記論) | 10ヶ月 | 37,270円 | 37,270円 |
| 242 | A6P0 | 2009年度試験対応・税理士本格受験(財務諸表論) | 10ヶ月 | 37,270円 | 37,270円 |
| 243 | A6P1 | 2009年度試験対応・税理士本格受験(所得税法) | 10ヶ月 | 37,270円 | 37,270円 |
| 244 | A6P4 | 2009年度試験対応・税理士本格受験(法人税法) | 10ヶ月 | 37,270円 | 37,270円 |
| 245 | A6P2 | 2009年度試験対応・税理士本格受験(相続税法) | 10ヶ月 | 37,270円 | 37,270円 |
■消費者対応・小売・流通| コースナンバー | コースコード | コース名 | 受講期間 | 特別受講料 | 一般受講料 |
|---|
| 250 | A6T0 | 消費生活アドバイザー通信講座基礎 | 12ヶ月 | 29,400円 | 29,400円 |
| 251 | A6T1 | 消費生活アドバイザー通信講座総合 | 12ヶ月 | 33,600円 | 33,600円 |
| 252 | A6U0 | 2009年度2次試験対策・消費生活アドバイザー小論文集中講座 | 3ヶ月 | 15,750円 | 15,750円 |
| 252 | A6U2 | (はじめての受験) | 3ヶ月 | 15,750円 | 15,750円 |
| 253 | A6U1 | 2009年度2次試験対策・消費生活アドバイザー小論文集中講座 | 3ヶ月 | 15,750円 | 15,750円 |
| 253 | A6U3 | 【再受験】 | 3ヶ月 | 15,750円 | 15,750円 |
| 254 | A6V0 | 販売士検定 1級 | 6ヶ月 | 25,200円 | 30,450円 |
| 255 | A6W0 | 販売士検定 2級 | 6ヶ月 | 21,000円 | 26,250円 |
| 256 | A6X0 | 販売士検定 3級 | 5ヶ月 | 19,420円 | 24,670円 |
| 257 | A6Y0 | 東商カラーコーディネーター 3級受験 | 3ヶ月 | 28,770円 | 28,770円 |
| 258 | A6Y1 | 東商カラーコーディネーター 2級受験 | 5ヶ月 | 37,800円 | 37,800円 |
| 259 | A6Y2 | 東商カラーコーディネーター 3・2級受験 | 8ヶ月 | 53,235円 | 53,235円 |
| 260 | A6Z0 | 色彩検定受験 1級 | 6ヶ月 | 78,750円 | 78,750円 |
| 261 | A6Z1 | 色彩検定受験 2級 | 3ヶ月 | 34,650円 | 34,650円 |
| 262 | A6Z3 | 色彩検定受験 3級 | 3ヶ月 | 24,150円 | 24,150円 |
| 263 | A6Z2 | 色彩検定受験 2級/3級 | 6ヶ月 | 51,450円 | 51,450円 |
| 264 | A660 | 総合旅行業務取扱管理者 | 9ヶ月 | 42,000円 | 44,000円 |
| 265 | A670 | 国内旅行業務取扱管理者 | 5ヶ月 | 37,000円 | 38,000円 |
| 266 | A681 | ワイン基本技術通信講座 | 8ヶ月 | 35,000円 | 35,000円 |
| 267 | A7A0 | ジュエリーコーディネーター検定 3級受験講座 | 4ヶ月 | 29,400円 | 29,400円 |
| 268 | A9E0 | 解きながら覚える!登録販売者受験
(2008年6月開講) | 4ヶ月 | 16,800円 | 22,050円 |
■建築・不動産・住まい| コースナンバー | コースコード | コース名 | 受講期間 | 特別受講料 | 一般受講料 |
|---|
| 271 | A7C1 | 宅地建物取引主任者 | 6ヶ月 | 38,000円 | 43,250円 |
| 272 | A7D1 | マンション管理士 | 4ヶ月 | 28,000円 | 33,250円 |
| 273 | A7E1 | 管理業務主任者 | 4ヶ月 | 15,000円 | 20,250円 |
| 274 | A7F1 | マンション管理士・管理業務主任者総合 | 6ヶ月 | 33,000円 | 38,250円 |
| 275 | A7H1 | インテリアコーディネーター(基本)講座 | 9ヶ月 | 30,450円 | 30,450円 |
| 276 | A7H2 | インテリアコーディネーター(実技)講座 | 3ヶ月 | 19,950円 | 19,950円 |
| 277 | A7H0 | インテリアコーディネーター(総合)講座 | 12ヶ月 | 47,250円 | 47,250円 |
| 278 | A7I1 | キッチンスペシャリスト受験(学科)講座 | 5ヶ月 | 25,200円 | 25,200円 |
| 279 | A7I2 | キッチンスペシャリスト受験(実技)講座 | 3ヶ月 | 22,050円 | 22,050円 |
| 280 | A7I0 | キッチンスペシャリスト受験(総合)講座 | 8ヶ月 | 37,800円 | 37,800円 |
| 281 | A7J0 | 実践DIY(ビデオ教材つき)VHS教材 | 6ヶ月 | 29,400円 | 29,400円 |
| 282 | A7J1 | 実践DIY(ビデオ教材つき)DVD教材 | 6ヶ月 | 29,400円 | 29,400円 |
■医療・保険・社会福祉| コースナンバー | コースコード | コース名 | 受講期間 | 特別受講料 | 一般受講料 |
|---|
| 283 | A7K0 | ケアマネージャー受験(A):国家資格をお持ちでない方(試験科目の免除がない方) | 3ヶ月 | 26,250円 | 31,500円 |
| 284 | A7K1 | ケアマネージャー受験(C):薬剤師、保健師、看護師等 | 3ヶ月 | 26,250円 | 31,500円 |
| 285 | A7K2 | ケアマネージャー受験(D):社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士 | 3ヶ月 | 26,250円 | 31,500円 |
| 286 | A7L0 | サービス介助士 2級受験基礎講座 | 2ヶ月 | 13,650円 | 13,650円 |
| 287 | A9R0 | サービス介助士準 2級講座
(2009年1月開講) | 3ヶ月 | 21,000円 | 21,000円 |
| 288 | A7M0 | 健康生きがいづくりアドバイザー養成講座 | 8ヶ月 | 49,350円 | 49,350円 |
| 289 | A7O0 | 福祉住環境コーディネーター 2級 | 4ヶ月 | 16,800円 | 22,050円 |
| 290 | A7P0 | 福祉住環境コーディネーター 3級 | 2ヶ月 | 12,600円 | 17,850円 |
| 291 | A7P1 | 福祉住環境コーディネーター 3・2級 | 6ヶ月 | 28,350円 | 33,600円 |
| 292 | A7Q0 | 医療保険事務 | 6ヶ月 | 42,000円 | 45,150円 |
| 293 | A7R0 | 調剤報酬事務 | 3ヶ月 | 35,700円 | 36,750円 |
■貿易| コースナンバー | コースコード | コース名 | 受講期間 | 特別受講料 | 一般受講料 |
|---|
| 298 | A7T0 | 通関士受験通信講座 | 6ヶ月 | 37,800円 | 40,700円 |
■旅| コースナンバー | コースコード | コース名 | 受講期間 | 特別受講料 | 一般受講料 |
|---|
| 306 | A8O0 | 海外観光地理~旅行地理検定試験対応 | 3ヶ月 | 19,000円 | 20,000円 |
| 307 | A8P0 | 国内観光地理~旅行地理検定試験対応 | 3ヶ月 | 19,000円 | 20,000円 |
| 308 | A8Q0 | 世界浪漫紀行~旅行地理検定試験対応 | 3ヶ月 | 21,000円 | 22,000円 |
| 309 | A8R0 | ジパング紀行~旅行地理検定試験対応 | 3ヶ月 | 19,000円 | 20,000円 |
| 310 | A8S0 | 国内旅行地理ベーシック300+α | 3ヶ月 | 14,700円 | 16,800円 |
| 311 | A8T0 | 海外旅行地理ベーシック400 | 3ヶ月 | 14,700円 | 16,800円 |
↑このページの先頭へ