次世代リーダー育成
川越商工会議所会員企業の皆様は、会議所経由にて受講申込みされますと特別受講料で受講いただけます。
■経営戦略(SBCPシリーズ:ネットチューターつき)| コースナンバー | コースコード | コース名 | 受講期間 | 特別受講料 | 一般受講料 |
|---|
| SBCP1 | 0KFZ | ストラテジー・エッセンス | 2ヶ月 | 18,900円 | 24,150円 |
| SBCP2 | 0AFZ | ストラテジー&イノベーション | 3ヶ月 | 31,500円 | 36,750円 |
■マーケティング(SBCPシリーズ:ネットチューターつき)| コースナンバー | コースコード | コース名 | 受講期間 | 特別受講料 | 一般受講料 |
|---|
| SBCP3 | 0KGZ | マーケティング・エッセンス | 2ヶ月 | 18,900円 | 24,150円 |
| SBCP4 | 0ABZ | マーケティング戦略 | 3ヶ月 | 31,500円 | 36,750円 |
■人材マネジメント(SBCPシリーズ:ネットチューターつき)| コースナンバー | コースコード | コース名 | 受講期間 | 特別受講料 | 一般受講料 |
|---|
| SBCP7 | 0KIZ | 人材マネジメント・エッセンス | 2ヶ月 | 18,900円 | 24,150円 |
| SBCP8 | 0ADZ | 人材マネジメント戦略 | 3ヶ月 | 31,500円 | 36,750円 |
■ITマネジメント(SBCPシリーズ:ネットチューターつき)| コースナンバー | コースコード | コース名 | 受講期間 | 特別受講料 | 一般受講料 |
|---|
| SBCP9 | 0KJZ | ITマネジメント・エッセンス | 2ヶ月 | 18,900円 | 24,150円 |
■経営戦略(SBCPシリーズ:ネットチューターなし)| コースナンバー | コースコード | コース名 | 受講期間 | 特別受講料 | 一般受講料 |
|---|
| SBCP10 | A1F0 | ストラテジー・エッセンス | 2ヶ月 | 10,500円 | 15,750円 |
| SBCP11 | A1A0 | ストラテジー&イノベーション | 2ヶ月 | 23,100円 | 28,350円 |
■マーケティング(SBCPシリーズ:ネットチューターなし)| コースナンバー | コースコード | コース名 | 受講期間 | 特別受講料 | 一般受講料 |
|---|
| SBCP12 | A1G0 | マーケティング・エッセンス | 2ヶ月 | 10,500円 | 15,750円 |
| SBCP13 | A1B0 | マーケティング戦略 | 2ヶ月 | 23,100円 | 28,350円 |
■人材マネジメント(SBCPシリーズ:ネットチューターなし)| コースナンバー | コースコード | コース名 | 受講期間 | 特別受講料 | 一般受講料 |
|---|
| SBCP16 | A1I0 | 人材マネジメント・エッセンス | 2ヶ月 | 10,500円 | 15,750円 |
| SBCP17 | A1D0 | 人材マネジメント戦略 | 2ヶ月 | 23,100円 | 28,350円 |
■ITマネジメント(SBCPシリーズ:ネットチューターなし)| コースナンバー | コースコード | コース名 | 受講期間 | 特別受講料 | 一般受講料 |
|---|
| SBCP18 | A1J0 | ITマネジメント・エッセンス | 2ヶ月 | 10,500円 | 15,750円 |
↑このページの先頭へ