※融資利率は経済情勢などにより、変更することがあります。
| 融資制度名 | 利率 | |
| 商工会議所推薦による融資制度 | マル経融資(経営改善貸付) | 1.95% |
| 国の融資制度 | 普通貸付 | 2.25% |
| 新創業融資制度 | 3.90% | |
| 第三者保証人等を不要とする融資 | 2.90% | |
| 埼玉県の融資制度 | 事業資金(長期一般貸付) | 2.0% |
| 小規模事業資金 | 1.9% | |
| 起業家育成資金(新事業創出貸付) | 1.3% | |
| 起業家育成資金(独立開業貸付) | 1.4% | |
| 経営あんしん資金(要件緩和型経営安定資金) | 1.8% | |
| 経営安定資金 | 1.3% | |
| 産業創造資金(経営革新貸付・チャレンジ応援貸付) | 1.6% |
※そのほか、川越市の融資制度もございます。詳細は川越市商工振興課(代表:049-224-8811)までお問い合わせください。
※埼玉県および川越市の融資制度では、上記利率のほかに、埼玉県信用保証協会の信用保証料(年0.45%~1.76%以内)が別途かかります。
※信用保証料とは、金融機関に支払う金利とは別に、信用保証委託に応ずることの対価として信用保証協会へ支払うものです。